Главная -> Прайс-лист -> Брусок сухой строганный
Прайс-лист на 23 января 2021 г. | |||
Номенклатура | Единица хранения | Розничная цена | |
Руб | |||
Брусок сухой строганый | |||
Брусок строганый | |||
10х10х2500 сращ. | пог. м | 5,00 | Руб |
10х30х2000 40 шт\уп | пог. м | 7,50 | Руб |
10х30х3000 40 шт\уп | пог. м | 7,50 | Руб |
10х40х3000 30 шт\уп | пог. м | 9,00 | Руб |
20х30х2000 20 шт/уп | пог. м | 12,60 | Руб |
20х30х2500 20 шт/уп | пог. м | 12,60 | Руб |
20х30х3000 20 шт/уп | пог. м | 12,60 | Руб |
20х40х2000 15 шт/уп | пог. м | 16,80 | Руб |
20х40х2500 15 шт/уп | пог. м | 16,80 | Руб |
20х40х3000 15 шт/уп | пог. м | 16,80 | Руб |
20х50х3000 12 шт/уп | пог. м | 21,00 | Руб |
30х30х3000 клееный сучковый (8) | пог. м | 18,90 | Руб |
30х40х2000 12 шт/уп | пог. м | 25,20 | Руб |
30х40х2500 12 шт/уп | пог. м | 25,20 | Руб |
30х40х3000 клееный сучковый (8) | пог. м | 25,20 | Руб |
30х40х3000 12 шт/уп | пог. м | 25,20 | Руб |
40х50х2000 9 шт/ут | пог. м | 42,00 | Руб |
40х50х3000 6 шт/уп | пог. м | 42,00 | Руб |
50х50х2000 6 шт/уп | пог. м | 52,50 | Руб |
50х50х3000 9 шт/уп | пог. м | 52,50 | Руб |
Брусок продается от одной штуки.