Главная -> Прайс-лист -> Брусок сухой строганный
Прайс-лист на 13 апреля 2021 г. | |||
Номенклатура | Единица хранения | Розничная цена | |
Брусок сухой строганый | |||
Брусок строганый | |||
10х30х2500 40 шт\уп | пог. м | 9,30 | Руб |
10х30х3000 40 шт\уп | пог. м | 9,30 | Руб |
10х40х2000 30шт\уп | пог. м | 12,40 | Руб |
10х40х2500 30 шт/уп | пог. м | 12,40 | Руб |
10х50х3000 30 шт/уп | пог. м | 15,50 | Руб |
12,5х40х3000 18шт/уп | пог. м | 15,50 | Руб |
20х40х2000 15 шт/уп | пог. м | 21,50 | Руб |
20х40х2500 15 шт/уп | пог. м | 21,50 | Руб |
20х40х3000 16 шт/уп | пог. м | 21,50 | Руб |
20х50х3000 12 шт/уп | пог. м | 26,80 | Руб |
30х30х3000 клееный сучковый (8) | пог. м | 21,60 | Руб |
30х40х2000 12 шт/уп | пог. м | 32,20 | Руб |
30х40х3000 12 шт/уп | пог. м | 32,20 | Руб |
30х40х4000 12 шт/уп | пог. м | 32,20 | Руб |
30х50х3000 8 шт/уп | пог. м | 40,20 | Руб |
40х50х3000 9 шт/уп | пог. м | 53,60 | Руб |
40х60х3000 10 шт/уп | пог. м | 64,50 | Руб |
40х70х3000 4 шт/уп | пог. м | 75,20 | Руб |
50х50х2000 6 шт/уп | пог. м | 67,00 | Руб |
50х50х3000 6 шт/уп | пог. м | 67,00 | Руб |
50х70х3000 (сорт С) | пог. м | 84,00 | Руб |
50х70х3000 4 шт/уп | пог. м | 94,00 | Руб |
Брусок продается от одной штуки.