Главная -> Прайс-лист -> Доска сухая строганная (ель/сосна)
Прайс-лист на 24 января 2021 г. | |||
Номенклатура | Единица хранения | Розничная цена | |
Руб | |||
Цена | Валюта | ||
Доска сухая строганая | |||
Доска заборная | |||
20х 90х2000 Доска заборная овальная (без сорта) | пог. м | 33,00 | Руб |
Доска строганая (ель, сосна) | Руб | ||
17х80х2500 Доска строганая профилированная | пог. м | 34,30 | Руб |
17х80х3000 | пог. м | 34,30 | Руб |
20х 90х6000 (7 шт/уп) | пог. м | 50,50 | Руб |
20х100х2000 | пог. м | 50,50 | Руб |
20х100х3000 | пог. м | 50,50 | Руб |
20х120х2500 | пог. м | 60,50 | Руб |
20х120х3000 | пог. м | 60,50 | Руб |
20х122х3600 (5) | пог. м | 61,60 | Руб |
20х122х3900 (5) | пог. м | 61,60 | Руб |
20х122х4200 (5) | пог. м | 61,60 | Руб |
20х145х3000 (5) | пог. м | 82,00 | Руб |
20х145х4000 | пог. м | 82,00 | Руб |
20х190х6000 | пог. м | 96,00 | Руб |
40х100х2000 5 шт/уп | пог. м | 101,00 | Руб |
40х100х3000 3 шт/уп | пог. м | 101,00 | Руб |
45х 90х3000 (сорт С) | пог. м | 74,60 | Руб |
45х 90х6000 (сорт С) | пог. м | 74,60 | Руб |
Планкен прямой (ель, сосна) | Руб | ||
19х 90х2500 Планкен прямой (8 шт/уп) | пог. м | 43,90 | Руб |
20х 95х2000 Планкен прямой | пог. м | 48,80 | Руб |
20х 95х2700 Планкен прямой | пог. м | 48,80 | Руб |
(планкен прямой) - закругленная фаска вместо углов
Новинка! Доска заборная 20*90*2000 - 33 руб за м/п (без сорта)