Прайс-лист на 25 июня 2022 г. | ||||||||||||||
Номенклатура | Единица хранения | Розничная цена | ||||||||||||
Руб | ||||||||||||||
Цена | Валюта | |||||||||||||
Погонаж хвойный | Руб | |||||||||||||
Наличник хвойный | Руб | |||||||||||||
Наличник Н-50 ГС 12х50х2200 | пог. м | 60,50 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-50 ГС 12х50х2200 (2 сорт) | пог. м | 39,00 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-60 ГС 12х60х2200 | пог. м | 75,60 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-60 ГС 12х60х2200 (2 сорт ) | пог. м | 46,00 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-65 ФС 12х65х2200 | пог. м | 78,00 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-70 ГС 12х70х2200 | пог. м | 80,60 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-70 КС 12х70х2200 | пог. м | 80,60 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-75 ФС 12х75х2200 | пог. м | 84,90 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-75 ФС 14х75х2200 (2 сорт) | пог. м | 40,00 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-80 ГС 12х80х2200 | пог. м | 93,20 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-85 ФС 12х85х2200 | пог. м | 95,60 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-85 ФС 12х85х2200 (2 сорт) | пог. м | 45,20 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-90 ГС 12х90х2200 | пог. м | 101,10 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-90 ФС 12х90х2200 | пог. м | 165,30 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-110 ФС 16х110х2200 (2 сорт) | пог. м | 48,00 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-120 ГС 14х120х2200 | пог. м | 151,10 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-120 ФС 14х120х2200 | пог. м | 158,40 | Руб | |||||||||||
Наличник Н-120 ФС 14х120х2200 (2 сорт) | пог. м | 74,70 | Руб | |||||||||||
Наличник НШ овал | шт | 185,00 | Руб | |||||||||||
Наличник прорезной №1 18х80х2000 | шт | 561,00 | Руб | |||||||||||
Наличник прорезной №4 18х120х2000 | шт | 773,00 | Руб | |||||||||||
Полотенце №1 (18х90х330) | шт | 239,00 | Руб | |||||||||||
Полотенце №4 (18х120х330) | шт | 273,00 | Руб | |||||||||||
Фриз №1 (18х 90х320) | шт | 234,00 | Руб | |||||||||||
Фриз №4-1 (18х120х390) | шт | 314,00 | Руб | |||||||||||
Плинтус хвойный | Руб | |||||||||||||
Плинтус П25 ФС 12х25х3000 | пог. м | 32,00 | Руб | |||||||||||
Плинтус П30 ГС 12х30х2500 | пог. м | 44,80 | Руб | |||||||||||
Плинтус П30 ГС 12х30х3000 | пог. м | 44,80 | Руб | |||||||||||
Плинтус П35 ФС 12х35х2500 | пог. м | 50,30 | Руб | |||||||||||
Плинтус П35 ФС 12х35х2500 (2сорт) | пог. м | 23,70 | Руб | |||||||||||
Плинтус П35 ФС 12х35х3000 | пог. м | 50,30 | Руб | |||||||||||
Плинтус П45 ФС 14х45х2000 | пог. м | 42,40 | Руб | |||||||||||
Плинтус П45 ФС 14х45х2000 (2 сорт) | пог. м | 21,00 | Руб | |||||||||||
Плинтус П45 ФС 14х45х2500 | пог. м | 59,80 | Руб | |||||||||||
Плинтус П45 ФС 14х45х3000 | пог. м | 59,80 | Руб | |||||||||||
Плинтус П60 ФС 12х60х3000 | пог. м | 69,00 | Руб | |||||||||||
Раскладка хвойная | Руб | |||||||||||||
Раскладка Р20 Гс (6х20х2500) 2 сорт | пог. м | 12,00 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р20 Гс (6х20х3000) | пог. м | 19,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Гс (6х30х2000) | пог. м | 27,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Гс (6х30х3000) | пог. м | 38,70 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Фс (8х30х2000) | пог. м | 27,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Фс (8х30х2500) | пог. м | 38,70 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Фс (8х30х2500) 2 сорт | пог. м | 18,30 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р30 Фс (8х30х3000) | пог. м | 38,70 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Гс (7х40х2000) | пог. м | 29,40 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Гс (7х40х2500) | пог. м | 41,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Гс (7х40х3000) | пог. м | 41,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Р (7х40х2000) | пог. м | 29,40 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Фс (8х40х2500) 2 сорт | пог. м | 19,60 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р40 Фс (8х40х3000) | пог. м | 41,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка Р50 Гс (7х50х3000) | пог. м | 49,80 | Руб | |||||||||||
Раскладка угловая Р15 Ф (15х15х3000) | пог. м | 19,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка угловая Р17 Г (16х15х3000) вогнутая | пог. м | 33,00 | Руб | |||||||||||
Раскладка угловая Р17 Ф (17х17х3000) | пог. м | 34,70 | Руб | |||||||||||
Раскладка угловая Р20 Г (18х18х3000) 2 сорт | пог. м | 14,50 | Руб | |||||||||||
Раскладка угловая Р20 Г (20х20х3000) | пог. м | 37,00 | Руб | |||||||||||
Уголок хвойный | Руб | |||||||||||||
Уголок У30 ГС (30х30х2000) | пог. м | 37,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У30 ГС (30х30х2500) 2 сорт | пог. м | 24,90 | Руб | |||||||||||
Уголок У30 ГС (30х30х3000) | пог. м | 52,70 | Руб | |||||||||||
Уголок У30 ГС (30х30х3000) 2 сорт | пог. м | 24,90 | Руб | |||||||||||
Уголок У30 ФС (30х30х2500) | пог. м | 52,70 | Руб | |||||||||||
Уголок У30 ФС (30х30х2500) 2 сорт | пог. м | 24,90 | Руб | |||||||||||
Уголок У30х50 ГС (30х50х3000) | пог. м | 71,20 | Руб | |||||||||||
Уголок У40 ГС (40х40х2000) | пог. м | 47,10 | Руб | |||||||||||
Уголок У40 ГС (40х40х2500) | пог. м | 66,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У40 ГС (40х40х2500) 2 сорт | пог. м | 31,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У40 ГС (40х40х3000) | пог. м | 66,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У40 ФС (40х40х2500) | пог. м | 66,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У50 ГС (50х50х2000) | пог. м | 53,40 | Руб | |||||||||||
Уголок У50 ГС (50х50х3000) | пог. м | 75,30 | Руб | |||||||||||
Уголок У50 ГС (50х50х3000) 2 сорт | пог. м | 35,60 | Руб | |||||||||||
Уголок У60 ГС (60х60х2500) | пог. м | 92,90 | Руб | |||||||||||
Уголок У60х40 ГС (60х40х3000) | пог. м | 77,60 | Руб | |||||||||||
Уголок внутренний 30 Г (30х30х3000) | пог. м | 58,20 | Руб | |||||||||||
Уголок внутренний 40 Г (40х40х3000) | пог. м | 62,00 | Руб | |||||||||||
Штапик, Багет | Руб | |||||||||||||
Багет витражный (20х26х3000) | пог. м | 59,20 | Руб | |||||||||||
Штапик 10х10х2500 (100 шт/уп) | пог. м | 13,00 | Руб | |||||||||||
Штапик 10х10х3000 (100 шт/уп) | пог. м | 15,40 | Руб | |||||||||||
Штапик 10х15х3000 ("морковка") | пог. м | 14,50 | Руб |
Новинка!
Уголок из липы 40х40 мм Гладкий наружный
Новинка: внутренний Г-образный гладкий уголок хвойный.