Технические требования и правила сортировки строганных изделий из лиственницы
Технические требования и правила сортировки строганных изделий из лиственницы.
| Пороки древесины и дефекты обработки | Сорт АВ (1-4 сорт) | Сорт С (5 сорт) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сучки мертвые | Сучки несросшиеся или частично сросшиеся допускаются на пласти размером до 35 мм без ограничений, размером до 50мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. | допускаются без ограничений |
| Сучки несросшиеся или частично сросшиеся допускаются на кромке размером равным толщине доски | допускаются без ограничений | ||
| 2 | Сучки лапчатые | допускаются сучки любых размеров, если не нарушается целостность доски | допускаются без ограничений |
| З | Сучки табачные | Не допускаются | допускаются без ограничений |
| 4 | Сучки растрескавшиеся | Допускаются на пласти размером до 30 мм без ограничений, размером до 50мм в количестве 2 шт. на 1 п.м. с шириной скола до 5мм | допускаются без ограничений |
| допускаются на кромке размером равным толщине доски с шириной скола до 5мм, в количестве 2 шт. с каждой стороны | допускаются без ограничений | ||
| 5 | Трещина не сквозная на пласти | Допускается длиной до 200мм, шириной 1мм, суммарной длиной 400мм на 1п.м. | допускается без ограничений |
| 6 | Трещины торцевые | Допускается длиной до 150мм, если не нарушается целостность доски | допускаются без ограничений |
| 7 | Отверстия | Допускается не сквозное отверстие, либо скол с выходом на кромку размером до 10мм, в количестве 1 шт. на 1 п.м. | допускается без ограничений |
| 8 | Непростог | Не допускается непростог по пласти, разрешается непростог по кромке длиной не более З00 мм, с одной стороны, | допускается без ограничений |
| 9 | Смоляные кармашки | Допускаются длиной до 60 мм и шириной до 5мм в количестве 2шт. на 1м.п. | допускается без ограничений |
| 10 | Синева | Допускается до 5% | допускается без ограничений |
| 11 | Обзол | Не допускается | Допускается без ограничений |
| 12 | Заболонь | Допускается двусторонняя заболонь шириной с каждой стороны до 50мм и длиной до 2м | допускается без ограничений |
| 13 | Прорость | Допускается длиной до 150мм и шириной до 50мм, в количестве 2 шт. на одну сторону | допускается без ограничений |
| 14 | Гниль | Не допускается | допускается без ограничений |
| 15 | Червоточина | не допускается | допускается без ограничений |
| 16 | Покоробленость | Допускается если она устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности | допускается без ограничений |
- Оценка пороков древесины и дефектов производится только по лицевой стороне.
- Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
- К не лицевым поверхностям изделий особых требований нет.
- Параметр шероховатости фрезерованных поверхностей деталей по ГОСТ 7016 не более 180 мкм.
Другие пороки по ГОСТ 2140 — не допускаются.
